| # | 国家队 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1883 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1851 | ▬ 0 |
| 3 | 巴西 | 1812 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ +3 |
| 5 | 比利时 | 1765 | ▼ -2 |
| 6 | 葡萄牙 | 1748 | ▲ +1 |
| 7 | 荷兰 | 1730 | ▬ 0 |
| 8 | 西班牙 | 1712 | ▲ +2 |
| 9 | 克罗地亚 | 1695 | ▼ -1 |
| 10 | 意大利 | 1678 | ▲ +2 |
| 11 | 摩洛哥 | 1660 | ▲ +5 |
| 12 | 德国 | 1645 | ▼ -3 |
| 13 | 乌拉圭 | 1628 | ▬ 0 |
| 14 | 丹麦 | 1610 | ▼ -1 |
| 15 | 日本 | 1598 | ▲ +4 |
| 16 | 瑞士 | 1582 | ▬ 0 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1565 | ▲ +2 |
| 18 | 塞内加尔 | 1549 | ▼ -2 |
| 19 | 伊朗 | 1530 | ▲ +1 |
| 20 | 韩国 | 1518 | ▬ 0 |
阿根廷 继续领跑,法国、巴西紧随其后。英格兰上升3位至第4,日本队凭借亚洲杯表现跃升第15位。传统强队德国下滑至12位,但整体积分差距缩小。
欧洲依然占据半壁江山,南美双雄阿根廷、巴西、乌拉圭稳居前列,亚洲日本、韩国进入前20,非洲摩洛哥、塞内加尔表现抢眼。
基于比赛结果、对手实力、赛事重要性及地区系数加权。胜/平/负对应不同基础分,友谊赛系数较低,世界杯正赛系数最高。